Size guide


Toghts
Size Height Weight Hip size
2-S 140-165 40-60kg 88-102
3-M 140-172 50-68kg 90-112
4-L 150-178 53-75kg 100-120
5-XL 160-185 58-85kg 110-130
       

 

Tights/ Stockings/ Leggins
Size Height Weight Hip size
1/2 (S/M) 140-165 40-60kg 88-102
3/4 (M/L) 165-178 50-75kg 90-120
5 (XL) 160-185 58-85kg 110-130
       

 

Body shaping underwear
Size Height Weight Waist
S 147-165 43-56kg 56-59
M 147-175 52-68kg 60-63
L 150-183 63-82kg 64-67
XL 152-183 74-100kg 68-71

 

Stroje kąpielowe
Miseczka Rozmiar Obwód pod biustem Rozmiar fig Talia Biodra
A S 65-70 36 66-70 90-94
B M 70-75 38 72-76 95-100
C L 75-80 40 78-82 101-108
D XL 80-85 42 84-88 110-116
E XXL 85-90 44 90-94 117-122
F XXXL 90-95 46 94-98 122-127

 

Bra size chart
Size 65 70 75 80 85 90 95 100 105
Under bust 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Cup A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135

 

Lingerie Poupee
Size S (34/36) M (38/40) L (42/44) XL (46/48) XXL (50/52)
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bust 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Waist 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102
Hip size 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124